2010-2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI FIT DEUTSCH 1-2 SINAV SONUÇLARI

Name Vorname Geb-Datum PTN Hören Lesen Schreiben Sprechen Summe Note
Akgün Mehmet Özen 12.05.2000 10296 13,50 7,00 12,00 13,50 46,00 Gut
Aksoy Ege 15.04.2000 10271 13,50 11,00 12,00 18,00 54,50 Sehr Gut
Aksüt Kerem 28.10.1999 10291 9,00 6,00 12,00 15,00 42,00 Gut
Alacan Ezgi 01.01.2000 10616 13,50 8,00 12,00 15,00 48,50 Gut
Alacan Merve Deniz 23.08.2000 10272 15,00 8,00 12,00 18,00 53,00 Sehr Gut
Alpaslan İlke 31.07.2000 10318 16,50 6,00 12,00 8,00 42,50 Gut
Anarat Alp 26.01.2001 10273 15,00 12,00 12,00 18,00 57,00 Sehr Gut
Arıkan Efe 26.08.2000 10282 15,00 7,00 12,00 15,00 49,00 Gut
Arslan Atıl Dehan 28.10.1999 10264 10,50 4,00 12,00 15,00 41,50 Gut
Arslantaş Bilge 13.03.2000 10356 8,00 10,00 10,00 15,00 43,00 Gut
Arslantaş Ece 13.03.2000 10354 12,00 11,00 10,00 16,50 49,50 Sehr Gut
Arslantaş Okan 13.03.2000 10367 13,50 9,00 12,00 13,50 48,00 Gut
Avcıoğlu Öykü Öktem 23.08.2000 10376 10,50 9,00 12,00 18,00 49,50 Sehr Gut
Aydın Barkın 23.08.2000 10267 10,50 6,00 12,00 18,00 46,50 Gut
Aykaplan Tuğberk 31.07.1999 10608 10,50 6,00 12,00 15,00 43,50 Gut
Babaoğlu Ece 10.04.2000 10334 10,50 9,00 10,00 15,00 44,50 Gut
Bal Emre 15.10.2000 10343 7,50 7,00 10,00 18,00 42,50 Gut
Başat Serpil 08.09.2000 10338 9,00 9,00 12,00 18,00 48,00 Gut
Bastoncu Alper 17.01.2000 10304 9,00 10,00 12,00 18,00 49,00 Gut
Bekit Ezgi 23.09.2000 10349 9,00 8,00 12,00 16,50 45,50 Gut
Biner Veliddin Alp 22.11.1999 10284 12,00 10,00 12,00 15,00 49,00 Gut
Bingöl Deniz Bora 02.08.2000 10287 13,50 9,00 12,00 9,00 43,50 Gut
Bulut Doğukan 23.02.2000 10602 7,50 9,00 8,00 13,50 38,00 Befriedigend
Büyükayvaz Mert 20.06.2000 10603 10,50 6,00 10,00 12,00 38,50 Befriedigend
Çamdere Arda 17.11.2000 10275 12,00 6,00 12,00 15,00 45,00 Gut
Cangar Ege 09.01.2000 10325 15,00 8,00 12,00 13,50 48,50 Gut
Çarıkçı Selin 19.04.2000 10324 12,00 7,00 12,00 12,00 43,00 Gut
Çavuşoğlu Haldun 06.01.2000 10360 16,50 9,00 12,00 16,50 54,00 Sehr Gut
Çelik Başak 24.08.1999 10323 12,00 8,00 12,00 18,00 50,00 Sehr Gut
Çelik Ceren 12.02.2000 10293 9,00 11,00 12,00 15,00 47,00 Gut
Çelik Yaren Aslı 15.02.2000 10260 16,50 10,00 10,00 15,00 51,50 Sehr Gut
Çelikel Melis 13.12 1999 10379 15,00 10,00 12,00 16,50 53,50 Sehr Gut
Çetin Doğa 25.01.2000 10280 10,50 10,00 12,00 18,00 50,50 Sehr Gut
Çevikol Yiğit Can 07.08.2000 10366 15,00 8,00 12,00 18,00 53,00 Sehr Gut
Çiftçioğlu Alara Damla 27.09.1999 10292 10,50 9,00 10,00 13,50 43,00 Gut
Çiftçioğlu Gülce 06.03.2000 10326 10,50 6.00 12,00 18,00 46,50 Gut
Çiloğlu Kurthan 10.11.1999 10363 15,00 10,00 10,00 9,00 44,00 Gut
Cıplak Sinan Bozok 06.06.2000 10290 13,50 5,00 12,00 16,50 47,00 Gut
Cutler Nazlı Lara 15.10.2000 10266 10,50 8,00 12,00 13,50 44,00 Gut
Cömertoğlu Eda 24.05.2000 10288 16,50 11,00 12,00 16,50 56,00 Sehr Gut
Dağ Tuna 21.09.2000 10347 12,00 7,00 12,00 15,00 46,00 Gut
Dinç Derin 27.06.2000 10344 10,50 10,00 12,00 18,00 50,50 Sehr Gut
Dinç Lara 20.06.2000 10355 16,50 9,00 12,00 16,50 54,00 Sehr Gut
Doğan Sude 01.06.2000 10294 9,00 9,00 12,00 16,50 46,50 Gut
Doğancı Arda 10.03.2000 10286 10,50 10,00 10,00 12,00 42,50 Gut
Dolunay Hakkı Bora 22.07.2000 10270 10,50 9,00 8,00 16,50 44,00 Gut
Eker Berk 06.09.2000 10601 12,00 6,00 10,00 6,00 34,00 Befriedigend
Eker Yağmur 06.09.2000 10340 6,00 7,00 12,00 12,00 37,00 Befriedigend
Ercan Armağan 06.04.1999 10607 9,00 4,00 10,00 13,50 36,50 Befriedigend
Erdem Halil Ata 25.10.2000 10321 12,00 7,00 12,00 13,50 44,50 Gut
Gesamt 50 / nicht bestanden 0 / bestanden 50 = Durchschnitt 11,86 8,22 11,40 15,01 46,49 -
 
Name Vorname Geb-Datum PTN Hören Lesen Schreiben Sprechen Summe Note
Erdoğan Selen 29.07.2000 10617 12,00 3,00 12,00 13,50 40,50 Gut
Erdoğru Selin 02.05.2000 10329 7,50 6,00 12,00 18,00 43,50 Gut
Eroğlu Berk 21.05.2000 10345 9,00 10,00 12,00 16,50 47,50 Gut
Eroğlu Burak 21.05.2000 10337 9,00 6,00 12,00 16,50 43,50 Gut
Ersan Doğa 22.05.2000 10302 15,00 9,00 12,00 18,00 54,00 Sehr Gut
Ersan Eraycan 27.02.2000 10313 13,50 11,00 10,00 13,50 48,00 Gut
Ersan Turan 21.12.1999 10598 7,50 5,00 0,00 15,00 27,50 Nicht Best.
Ertaş Mert 10.07 2000 10614 13,50 6,00 12,00 4,50 36,00 Befriedigend
Gayret Tuana 02.10.1999 10259 15,00 9,00 12,00 16,50 52,50 Sehr Gut
Genç Mehmet Ali 06.04.2000 10278 9,00 8,00 12,00 13,50 42,50 Gut
Gökhan Cem Dağhan 14.10.1999 10316 10,50 7,00 12,00 10,50 40,00 Gut
Gönen Su 10.04.2000 10331 13,50 3,00 12,00 12,00 40,50 Gut
Gönenç Gökberk 05.03.2000 10297 15,00 8,00 12,00 18,00 53,00 Sehr Gut
Güçlü Begüm 27.05.2000 10346 10,50 9,00 12,00 18,00 49,50 Sehr Gut
Gümüş Handan Ecem 22.02.2000 10604 12,00 8,00 10,00 10,50 40,50 Gut
Gümüş Rıfat Cem 22.02.2000 10277 10,50 9,00 12,00 16,50 48,00 Gut
Günar Korel Mehmet 04.09.1997 10380 8,00 10,00 12,00 18,00 48,00 Gut
Güngelen Lara Yıldız 16.10.2000 10283 15,00 9,00 12,00 13,50 49,50 Sehr Gut
Güven Menekşe Öyküm 03.01.2000 10262 12,00 8,00 12,00 180 50,00 Sehr Gut
Hamamcıoğlu Sevim Su 10.06.2000 10317 12,00 6,00 12,00 16,50 46,50 Gut
Hancıoğlu Alaaddin Batu 08.04.2000 10261 10,50 5,00 10,00 9,00 34,50 Befriedigend
Hekim Kemal Levent 09.06.2000 10295 10,50 10,00 12,00 15,00 47,50 Gut
Ilgın Barış 20.06.2000 10305 13,50 7,00 12,00 15,00 47,50 Gut
İltaş Gizem 13.03.2000 10368 13,50 11,00 10,00 18,00 52,50 Sehr Gut
İş Beril 11.10.2000 10320 12,00 5,00 12,00 18,00 47,00 Gut
Kahraman Yasmin 06.04.2000 10312 12,00 11,00 8,00 18,00 49,00 Gut
Kama Baturay 09.09.1999 10303 16,50 9,00 10,00 13,50 49,00 Gut
Kama Emre 20.10.1999 10609 12,00 6,00 8,00 18,00 44,00 Gut
Kandemir Mithat 24.09.2000 10289 10,50 11,00 12,00 18,00 51,50 Sehr Gut
Kaplan Eda 14.04.2000 10615 9,00 7,00 10,00 15,00 41,00 Gut
Kargı Baha Kerem 26.02.2000 10342 10,50 8,00 12,00 12,00 42,50 Gut
Kartaca Arda 25.08.2000 10333 10,50 8,00 12,00 13,50 44,00 Gut
Kavaloğlu Kerim Kaancan 03.12.1999 10307 13,50 6,00 6,00 15,00 40,50 Gut
Kaya Selin 07.01.2000 10310 13,50 9,00 12,00 18,00 52,50 Sehr Gut
Kaya Sena 22.02.2000 10298 7,50 8,00 12,00 18,00 45,50 Gut
Keçeci Eylül 12.08.2000 10258 10,50 8,00 12,00 18,00 48,50 Gut
Kelek Nadir Özgür 12.05.2000 10373 9,00 12,00 12,00 15,00 48,00 Gut
Kenar Aleyna 04.08.2000 10299 15,00 9,00 10,00 18,00 52,00 Sehr Gut
Kılıç Yaren 22.07.2000 10606 9,00 3,00 8,00 6,00 26,00 Nicht Best.
Kınay Tayga 31.08.2000 10279 13,50 9,00 12,00 7,50 42,00 Gut
Kırdı Hakan Kaan 04.01.2000 10319 9,00 8,00 12,00 9,00 38,00 Befriedigend
Kocaay Delfin Deniz 05.09.2000 10371 12,00 9,00 12,00 13,50 46,50 Gut
Konar Melis 07.12.2000 10268 13,50 11,00 10,00 18,00 52,50 Sehr Gut
Konuk Kerem 24.01.2000 10327 13,50 7,00 12,00 12,00 44,50 Gut
Kurnaz Umur 23.06.2000 10322 12,00 7,00 12,00 10,50 41,50 Gut
Kök Doğa 20.01.2000 10285 18,00 9,00 12,00 18,00 57,00 Sehr Gut
Köksal Ceren 14.02.2000 10359 13,50 9,00 10,00 18,00 50,50 Sehr Gut
Nemlioğlu Mete Rıza 26.11.1999 10315 12,00 8,00 12,00 18,00 50,00 Sehr Gut
Okyay Baran Şeref 26.04.2000 10309 10,50 8,00 12,00 15,00 45,50 Gut
Onus Öykü 12.07.2000 10265 10,50 5,00 12,00 18,00 45,50 Gut
Gesamt 100 / nicht bestanden 2 / bestanden 98 = Durchschnitt 11,80 8,04 11,33 14,96 46,41 -
 
Name Vorname Geb-Datum PTN Hören Lesen Schreiben Sprechen Summe Note
Ozan Burç 09.12.2000 10336 9,00 11,00 10,00 16,50 46,50 Gut
Pekşen Tiber 22.04.2000 10314 12,00 5,00 12,00 18,00 47,00 Gut
Sade Serhan 25.07.2000 10599 7,50 11,00 10,00 3,50 32,00 Befriedigend
Sağdur Ceyda 20.01.2000 10613 10,50 8,00 10,00 10,50 39,00 Befriedigend
Sağlam İrem Ece 01.04.1997 10382 10,50 8,00 12,00 18,00 48,50 Gut
Şahbaz Emre 06.10.2000 10611 9,00 7,00 10,00 13,50 39,50 Gut
Şekerci Lara 02.02.2000 10353 13,50 7,00 8,00 12,00 40,50 Gut
Şensoy Lorena 19.06.2000 10612 10,50 5,00 12,00 15,00 42,50 Gut
Şenödeyici Eylül 03.04.2001 10369 15,00 10,00 12,00 18,00 55,00 Sehr Gut
Serdar Kaan 07.04.2000 10361 9,00 7,00 10,00 12,00 38,00 Befriedigend
Sırcan Meliha Ceren 02.02.2000 10364 13,50 7,00 10,00 16,50 47,00 Gut
Subaşı Ali Berkan 20.01.2000 10276 15,00 11,00 12,00 18,00 56,00 Sehr Gut
Söyüncü İlay 10.05.2000 10339 9,00 8,00 12,00 16,50 45,50 Gut
Taşkın Onur 02.06.2000 10365 13,50 6,00 12,00 9,00 40,50 Gut
Tezyüksel Eylül 30.08.2000 10330 10,50 7,00 12,00 15,00 44,50 Gut
Tımbıloğlu Deniz 17.06.2000 10269 10,50 11,00 12,00 16,50 50,00 Sehr Gut
Tiryaki Beril 18.05.2000 10274 9,00 8,00 12,00 18,00 47,00 Gut
Topaloğlu Selen 26.03.2000 10350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nicht Best.
Tuncel Efe 12.12.2000 10370 9,00 7,00 6,00 15,00 37,00 Befriedigend
Tür Yaşar Doğaç 27.12.1999 10610 10,50 8,00 10,00 15,00 43,50 Gut
Ulubeyli Bora 17.05.2000 10357 13,50 5,00 10,00 15,00 43,50 Gut
Ulutürk Begüm 26.06.2000 10377 9,00 11,00 12,00 16,50 48,50 Gut
Vural Hatice Serra 15.09.2000 10351 10,50 7,00 12,00 9,00 38,50 Befriedigend
Yakar Mısra 07.04.2000 10362 16,50 9,00 12,00 16,50 54,00 Sehr Gut
Yapıcı Petek 06.04.2000 10301 10,50 6,00 10,00 10,50 37,00 Befriedigend
Yarış Emre 25.05.2000 10605 10,50 6,00 10,00 12,00 38,50 Befriedigend
Yılmaz Eylül Doğa 06.09.1999 10375 10,50 11,00 12,00 16,50 50,00 Sehr Gut
Yurtseven Esra 25.10.2000 10306 13,50 8,00 12,00 13,50 47,00 Gut
Yüksel Saniye 03.07.2000 10300 10,50 7,00 10,00 9,00 36,50 Befriedigend
Zileli Pelin 30.04.2000 10335 16,50 7,00 12,00 15,00 50,50 Sehr Gut
Öğrük Aslı 29.04.2000 10311 13,50 8,00 12,00 18,00 51,50 Sehr Gut
Öğüt Tuna 21.01.2000 10358 13,50 9,00 10,00 15,00 47,50 Gut
Önder Bade 07.01.2000 10600 13,50 6,00 12,00 10,50 42,00 Gut
Örüm Yaşar 30.05.2000 10281 12,00 10,00 12,00 18,00 52,00 Sehr Gut
Özakat Ayşe Defne 26.12.2000 10348 15,00 8,00 10,00 15,00 48,00 Gut
Özçelik Meltem 24.03.2000 10341 12,50 12,00 12,00 13,50 50,00 Sehr Gut
Özdemir Aslı Beyza 26.03.1997 10381 10,50 11,00 12,00 18,00 51,50 Sehr Gut
Özdemir Begüm 21.01.2000 10374 18,00 9,00 12,00 18,00 57,00 Sehr Gut
Özel Eda 14.01.2000 10372 7,50 8,00 12,00 12,00 39,50 Gut
Özen Mert 21.02.2000 10597 9,00 4,00 12,00 9,00 34,00 Befriedigend
Özen Sabri Berk 07.06.2000 10328 12,00 7,00 12,00 13,50 44,50 Gut
Özkan Umut Tan 15.05.2000 10352 16,50 9,00 10,00 15,00 50,50 Sehr Gut
Özkir Nilay 30.06.2000 10263 12,00 8,00 10,00 16,50 46,50 Gut
Özmen Ezgi 19.07.2000 10378 9,00 8,00 12,00 15,00 44,00 Gut
Özyalçın Lara Mira 04.09.2000 10308 15,00 7,00 12,00 18,00 52,00 Sehr Gut
Üstel Ogan 20.04.2000 10332 9,00 7,00 10,00 13,50 39,50 Gut
Gesamt 146 / nicht bestanden 3 / bestanden 143 = Durchschnitt 11,77 8,03 11,25 14,79 46,03 -
 
Name Vorname Geb-Datum PTN Hören Lesen Schreiben Sprechen Summe Note
Ak Artun 24.01 1998 10395 16,00 12,00 16,00 21,00 65,00 Gut
Aydın Elif Naz 15.01.1998 10397 19,00 16,00 14,00 24,00 73,00 Sehr Gut
Aydoğdu Yasin Rıfat 04 02.1997 10391 10,00 11,00 10,00 18,00 49,00 Befriedigend
Başaran İpek 10.05.1997 10385 13,00 10,00 12,00 18,00 53,00 Befriedigend
Dinç Eda Naz 17.09.1998 10398 15,00 20,00 16,00 22,00 73,00 Sehr Gut
Gülşen Gonca 26 08.1996 10386 9,00 13,00 12,00 18,00 52,00 Befriedigend
İşlek Gizem 01.01.1997 10387 11,00 8,00 14,00 9,00 42,00 Befriedigend
Karaman Doruk Mert 04.03.1997 10392 13,00 13,00 16,00 18,00 60,00 Gut
Kumkumoğlu Müge 11.11.1998 10399 14,00 20,00 16,00 23,00 73,00 Sehr Gut
Ozan Nursu 19.06.1997 10393 15,00 11,00 12,00 19,00 57,00 Gut
Sezer Kemal Alp 02.09.1998 10464 14,00 8,00 16,00 23,00 61,00 Gut
Tokuç Göksu 13.03.1997 10394 14,00 11,00 16,00 22,00 63,00 Gut
Yağmur Betül 27.05.1997 10389 12,00 10,00 14,00 22,00 58,00 Gut
Yaşa Yiğit 27.06.1998 10465 14,00 9,00 16,00 18,00 57,00 Gut
Yılmaz Özlem 25.01 1997 10390 11,00 12,00 8,00 23,00 54,00 Gut
Yurtseven Deniz Sanat 21.05 1998 10396 16,00 17,00 16,00 20,00 69,00 Sehr Gut
Özden Sinem 19.11.1997 10388 15,00 11,00 12,00 21,00 59,00 Gut
Gesamt 17 / nicht bestanden 0 / bestanden 17 = Durchschnitt 13,59 12,47 13,88 19,94 59,88 -
 
<<geri dön
© Antalya Koleji Bilgi İşlem Merkezi Zed Yazılım